<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>3060-6748</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Carrot Qualitative Properties in Microwave Drying with Different Pretreatments by Artificial Neural Network</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی خواص کیفی هویج در خشک کنی با مایکروویو با پیش تیمارهای مختلف به کمک شبکۀ عصبی مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121464</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22092/erams.2020.127233.1323</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>آزاد بخت</LastName>
<Affiliation>دانشیار؛ گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>واحدی ترشیزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>قزاق جاهد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the carrot was first grounded in equal pieces; the pieces underwent pretreatment using Ohmic and blanching methods. The treatments were preheated at 3 ohmic voltage levels as 40, 60 and 80 Volt and 3 period levels of 2, 4 and 6 minutes. Then parameters examined in the pretreatment blanching in 3 period levels of 2, 4 and 6 minutes. After the pre-treatment, samples were dried in microwave in 3 power levels of 360, 600 and 900 W. The qualitative properties of samples including antioxidant, flavonoids and total phenol content were determined for pre-treated and dried samples. A multilayer neural network of perceptron was used to teach data using 3 and 6 neurons in the hidden layer and three functions of hyperbolic, sigmoid, and linear tangent activation. According to the results obtained from the network, for Ohmic premixing method the best values of &lt;em&gt;R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt; and RMSE were observed for antioxidant content (sigmoid-6 neuron), flavonoids content (hyperbolic tangent-6 neuron) and total phenol content (sigmoid-6 neuron). Also, the activation network with 3 neurons in the hidden layer and the hyperbolic tangent activation function were able to obtain the best values of &lt;em&gt;R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;RMSE&lt;/em&gt; for the total phenol content, flavonoids and antioxidants in the blanching pre-treatment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هویج به قطعات مساوی خرد و با دو روش پیش ­تیمار اهمیک و بلانچینگ تیماردهی شد. در پیش­ تیمار اهمیک سطوح 40، 60 و 80 ولت و زمان 2، 4 و 6 دقیقه و در پیش­ تیمار بلانچینگ پارامتر زمان مورد بررسی 2، 4 و 6 دقیقه در نظر گرفته شد. بلافاصله بعد از پیش تیمار، نمونه‌ها در مایکروویو با سطوح توانی 360، 600 و 900 وات خشک شدند و بعد از خشک شدن ویژگی­های کیفی آنها مانند میزان آنتی‌اکسیدان، فلاوونوئید و فنل کل برای نمونه‌ها اندازه گیری شد. در این تحقیق، از شبکۀ عصبی چند لایۀ پرسپترون برای آموزش داده‌ها با استفاده از 3 و 6 نرون در لایۀ مخفی و سه تابع فعال‌سازی تانژانت هیپربولیک، سیگموئیدی و خطی استفاده شد. با توجه به نتایج به‌ دست ‌آمده، برای پیش­تیمار اهمیک بهترین مقادیر &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;R2&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;RMSE&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; برای مقدار آنتی‌اکسیدان (سیگموئیدی- 6 نرون)، مقدار فلاوونوئید (تانژانت هیپربولیک- 6&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نرون) و مقدار فنل کل (سیگموئیدی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;–&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; 6 نرون) بود. همچنین برای پیش تیمار بلانچینگ نیز شبکۀ فعال‌سازی با 3 نرون در لایۀ پنهان و بهترین مقادیر &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;R2&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;RMSE&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; را برای مقدار فنل کل، فلاوونوئید و آنتی‌اکسیدان برای تابع فعال‌سازی تانژانت هیپربولیک به دست آمد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلانچینگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع فعال سازی مختلف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرمایش اهمیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نورون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amsr.areeo.ac.ir/article_121464_7e5baa8ad96bc81d9fcfcb69006d5fba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
