<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>3060-6748</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis and Comparison of Energy of Two Aeroponic and Ordinary Systems in Producing Solanum Tubrsosum L. Mini-Tubers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و مقایسۀ انرژی دو سامانۀ هواکشت و معمولی در تولید مینی تیوبر سیب زمینی</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113306</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22092/erams.2017.108064.1145</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیامک</FirstName>
					<LastName>غریبی اصل</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، گروه کشاورزی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Solanum Tubrsosum&lt;/em&gt; L. is considered as the fourth important crop of the world. Ardebil is the first province in producing mini-tubers by aeroponic technique, which is free from microbes and viruses and has high productivity ratio. In this regard, an experiment was conducted in Ardebili Greenhouse Complex in 2016 to analyze and compare the energy of aeroponics and ordinary systems in producing &lt;em&gt;Solanum Tubrsosum&lt;/em&gt; L. mini-tubers. Results showed that energy ration (ER) is relatively higher in aeroponics system than the one in ordinary system. Similarly the case is same for conditions of energy productivity (EP) index. The very high specific energy consumption was seen in cultivation under soil (ordinary) system as compared to aeroponics system, which indicates the lower efficiency of this system in producing mini-tubers. Unfortunately, the net energy (NE) index in soil (ordinary) system has similar conditions for all other Iran greenhouse products. However, the aeroponics system has positive net energy and therefor is more desirable than soil system. Generally, aeroponics system was found to be more advantage according to annual energy indexes, period, and mini-tuber. Therefore, this system can be suggested as one of stable systems based on energy to produce &lt;em&gt;Solanum Tubrsosum&lt;/em&gt; L. mini-tubers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;اردبیل نخستین استانی است که بذر مینی­تیوبر به روش هواکشت تولید می‌کند که عاری از ویروس و عامل بیماری و دارای راندمان بالاست. در این راستا، آزمایشی در سال زراعی 1395 در مجتمع گلخانه­ای مهندس اردبیلی و به­منظور تحلیل و مقایسۀ میزان انرژی مصرفی در دو سامانۀ هواکشت و معمولی در تولید مینی­تیوبر سیب­زمینی در این استان اجرا شد. نتایج این تحقیق علاوه بر تحلیل‌های فنی، از ضرورت‌های مهم در بررسی پروژه­های کشاورزی در استان اردبیل و سایر مناطق کشور است. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که راندمان انرژی &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ER&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; در سیستم کشت ائروپونیک به­مراتب بهتر و بیشتر از راندمان انرژی در سیستم کشت­ خاکی است. همچنین، مشابه این شرایط در شاخص کارآیی انرژی &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;EP&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; نیز دیده می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شود. مصرف انرژی ویژه بسیار بالایی در سیستم کشت­خاکی نسبت به سیستم ائروپونیک مشاهده می­شود که بیانگر عملکرد پایین این سیستم در تولید مینی­تیوبر در قبال میزان انرژی مصرفی است. در شاخص انرژی خالص &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;NE&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; نیز متأسفانه در سیستم کشت­ خاکی، وضعیت مشابه سایر تولیدات گلخانه­ای ایران است. ولی در سیستم ائروپونیک شاخص انرژی­خالص مثبت و وضعیت آن نسبت به سیستم کشت­خاکی مطلوب­تر است. به­طور کلی، سیستم ائروپونیک از لحاظ شاخص­های انرژی سالیانه، دوره و غده مزیت و مطلوبیت بهتری دارد و می­توان این سیستم را یکی از سیستم­های کارا و بهینه، از لحاظ میزان مصرف انرژی برای تولید مینی­تیوبر سیب­زمینی، پیشنهاد داد. &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانۀ کشت معمولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانۀ هواکشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص های انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مینی تیوبر سیب زمینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amsr.areeo.ac.ir/article_113306_f5ef8e2529430f70b562d305ead6c979.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
