<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>3060-6748</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>67</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Harvesting Time on Milling Properties of Tarom Hashemi and Gohar Rice Varieties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج هاشمی و گوهر</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112998</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22092/erams.2017.112998</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>صالحیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید جعفر</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Suitable harvesting time reduces the losses in the field and also milling stage. This research evaluated the effect of different harvesting times on milling properties of two paddy varieties (Hashemi and Gohar) that was conducted at Haraz technology development center (Iran). The harvesting was started when the moisture of paddy was 23% w.b (85 and 115 days after transplanting for Hashemi and Gohar varieties respectively) and continued until shattering was occurred for both varieties. Totally, the harvesting was done at nine times. Results showed that the effect of harvesting time has significant effect (P&lt;0.01) on fissured kernels, chalky kernels, hardness, milling ratio, milling degree and white rice Percent. Also maximum milling ratio (53.9%) and white rice Percent (40.7%) was in sixth harvest time for Hashemi variety with 18.3% moisture content (93 days after transplantation) but for Gohar variety is not significant. therefore the The most appropriate harvesting time in terms of its milling ratio and white rice Percent was 92-95 days after transplantation for Hashemi paddy variety and 121-124 days after transplantation for Gohar paddy variety.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمان مناسب برداشت برنج می‌تواند ضایعات محصول را در مزرعه و عملیات تبدیل شلتوک کاهش دهد. در این تحقیق، اثر زمان برداشت شالی بر خواص تبدیل دو رقم برنج محلی ‌هاشمی و پرمحصول گوهر در مرکز ترویج و توسعۀ تکنولوژی هراز (ایران) بررسی شد. برداشت محصول هنگامی که رطوبت شلتوک به 23 درصد بر پایۀ تر رسید (85 و 115 روز پس از نشاکاری به ترتیب برای ارقام هاشمی و گوهر) آغاز و تا ورس کامل محصول طی نُه زمان برداشت بررسی شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر زمان برداشت بر صفات درصد ترک، دانه‌های گچی، مقدار سختی، راندمان تبدیل کل، درجۀ تبدیل و درصد برنج سفید سالم در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار است. همچنین، بیشترین راندمان تبدیل کل (9/53 درصد) و میزان برنج سفید سالم (7/40 درصد) برای رقم هاشمی در زمان برداشت ششم با رطوبت 3/18 درصد (93 روز پس از نشاکاری) به‌دست آمده است اما برای رقم گوهر، اختلاف معنی‌داری بین زمان‌های مختلف برداشت وجود نداشت. بنابراین مشخص شد که مناسب‌ترین بازۀ زمانی برداشت برنج از نظر راندمان تبدیل کل و درصد برنج سفید سالم برای رقم هاشمی بین 92 تا 95 و برای رقم گوهر بین 121 تا 124 روز پس از نشاکاری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانه‌های گچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درصد برنج سفید سالم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درصد ترک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راندمان تبدیل کل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان برداشت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amsr.areeo.ac.ir/article_112998_7e9ff4ded06dea5e2c34677c737c2ca5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
