<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>3060-6748</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">102199</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22092/erams.2015.102199</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>حسن‌اقلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزیتا</FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمجید</FirstName>
					<LastName>میرلطیفی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انتخاب پوشش (فیلتر) مناسب، یکی از موارد اصلی در تضمین عملکرد سامانه­های زهکشی زیرزمینی است.  در سال­های اخیر تأمین پوشش­های دانه­ای (شن و ماسه) به­دلایلی مانند دوری معادن از محل اجرای پروژه­ها، هزینه زیاد، نامتناسب بودن &lt;br /&gt; دانه­بندی با خاک محل و مسائل زیست­محیطی دشوار شده است و به­همین دلایل کاربرد پوشش­های مصنوعی به­عنوان جایگزین مطرح شده که نیاز به بررسی و تأیید دارد.  در این تحقیق، با توجه به اهمیت تطابق پوشش زهکشی با خصوصیات خاک و شرایط هر منطقه، تناسب پوشش­های مصنوعی رایج برای استفاده در اراضی تحت زهکشی دشت شادگان واقع در استان خوزستان بررسی شده است.  به این منظور، آزمون­های نفوذسنجی مطابق استاندارد ASTM D-5101 روی سه نمونه پوشش مصنوعی PLM شامل یک نمونه با مشخصه تجاری PP450 تولید خارج و دو نمونه با مشخصه­های تجاری PP450 و PP700 تولید شده در یکی از کارخانه­های داخل کشور اجرا شد.  مقادیر هدایت هیدرولیکی و نسبت گرادیان مجموعه خاک- پوشش مصنوعی برای سه پوشش فوق تعیین شد.  متوسط هدایت هیدرولیکی برای پوشش­های PP450 خارجی و PP450 و PP700 ایرانی به­ترتیب 21/0، 11/0 و 13/0 متر در روز و متوسط نسبت گرادیان برای این پوشش­ها به­ترتیب 86/1، 78/0 و 84/0 به­دست آمد.  با توجه به مقادیر نسبت گرادیان و تغییرات هدایت هیدرولیکی، عملکرد پوشش­های PP450 و  PP700ایرانی نزدیک به­ هم ارزیابی شد و در الویت قرار گرفت، اما مقادیر هدایت هیدرولیکی و نسبت گرادیان مجموعه خاک- پوشش PP700 ایرانی، درصد تغییرات و نوسان کمتری را در خلال آزمون از خود نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسداد فیزیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش PLM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زهکشی زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت گرادیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نفوذسنج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amsr.areeo.ac.ir/article_102199_7014be9edc32e2af4a3941cd0d1ee002.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
